GO BACK 
   
   Sealed angular conatct ball bearing type
     
     
       
         
           | Boundary dimensions(mm) | Bearing Number | 
         
           | d | D | L | A | PYC | 
         
           | 30 | 48 | 13 |  | RCT30482RS | 
         
           | 31 | 57.4 | 18.8 |  | TK31F | 
         
           | 33 | 60 | 15 |  | 01296 | 
         
           | 33 | 60 | 17 | 46 | TO-1711 | 
         
           | 34.942 | 71.6 | 47.625 | 50 | TK34Z-2 | 
         
           | 35 | 56.6 | 15 |  | 613001 | 
         
           | 35 | 58 | 14 |  | RCT3558ARUS | 
         
           | 35 | 63.58 | 18.39 |  | 613006 | 
         
           | 36.9 | 65.9 | 20.7 |  | 614078 | 
         
           | 38.1 | 67 | 16.5 | 50 | 01496 | 
         
           | 39.99 | 64.26 | 18.34 |  | 613002 | 
         
           | 40 | 63.5 | 16 | 51 | RCT4064S | 
         
           | 40 | 67 | 18.5 | 45 | 1573 | 
         
           | 40 | 67 | 20 | 50 | 40TKD07 | 
         
           | 40 | 67.1 | 20 |  | TO-1710 | 
         
           | 40 | 70 | 14 |  | 613010 | 
         
           | 40 | 70 | 20 | 50.3 | RCT40 | 
         
           | 40 | 70.5 | 18 |  | 40TNK20 | 
         
           | 40 | 74.6 | 19 | 62 | 01576 | 
         
           | 42 | 77 | 19 |  | 613012 | 
       
     
     
       
         
           | 45 | 70.5 | 14 |  | 45TMK29 | 
         
           | 45 | 73.6 | 18 |  | FC1723C | 
         
           | 45 | 73.6 | 18 | 54 | TK45-4B | 
         
           | 45 | 76.5 | 23 | 58.2 | 45TKD07 | 
         
           | 52.39 | 87.3 | 26.25 |  | 613008 | 
         
           | 52.4 | 94 | 20 |  | 52TMK804 | 
         
           | 52.4 | 96 | 26 | 68.5 | 52TKD01 | 
         
           | 52.4 | 97 | 20 |  | CT52A-1 | 
         
           | 55 | 87.6 | 19.55 |  | 613009 | 
         
           | 55 | 88 | 16 |  | 613013 | 
         
           | 63.5 | 103.38 | 20.57 |  | 613004 | 
         
           | 63.5 | 103.4 | 21.7 |  | 3/W2-1/2 | 
         
           | 65 | 102.5 | 22 |  | 613011 | 
         
           | 70 | 117 | 27 |  | 613016 | 
       
     
     
     Assemblies with sealed angular contact ball bearings
     
     
       
         
           | Boundary dimensions(mm) | Bearing Number | 
         
           | d | D | L | E/D1 | F | PYC | 
         
           | 34.925 | 71.37 | 32.25 | 16.76/12.8 | 41.275 | CC1705C | 
       
     
     
     Assembilies with sealed self aligning ball bearings
     
     
       
         
           | Boundary dimensions(mm) | Bearing Number | 
         
           | d | D | L | E/D1 | F | PYC | 
         
           | 28 | 57 | 24.5 |  |  | 614050 | 
         
           | 28 | 57 | 29 | 22.5 | 45 | 614145 | 
         
           | 28 | 57.15 | 27.5 | 22.51 | 41 | 614110 | 
         
           | 28.067 | 59.69 | 31.877 | 21.844 | 30.28 | 614082 | 
         
           | 29 | 57 | 31 | 21 | 47 | 614033 | 
         
           | 29.26 | 62.84 | 33.78 | 21/11 | 38 | 614128 | 
         
           | 30.226 | 70.1 | 30.18 | 18.64 | 57.5 | 614007 | 
         
           | 31.04 | 63.83 | 35.71 | 23.01 | 53.16 | 614031 | 
         
           | 31.115 | 69.85 | 38.608 | 26.29 | 53.213 | 614077 | 
         
           | 31.75 | 67.31 | 39.73 | 32 | 45.95 | 614016 | 
         
           | 31.75 | 70.4 | 43 | 35.5 | 45.9 | 614044 | 
         
           | 31.75 | 71.88 | 34.49 | 27 | 45.85 | 614053 | 
         
           | 31.78 | 70.4 | 33.8 | 21.1 | 60 | 614126 | 
         
           | 31.8 | 77.47 | 24.61 | 17.37 | 55.7 | 614108 | 
         
           | 31.81 | 77.71 | 51.94 | /41.3 | 49.1 | 614036 | 
         
           | 31.81 | 77.72 | 55.56 | 41.275 | 49.11 | 614054 | 
         
           | 33 | 74.15 | 28.45 | 22 | 70.23 | 614043 | 
         
           | 33 | 81 | 31 | 22/16.69 | 79.25 | 614152 | 
         
           | 33.07 | 80.62 | 40.26 | 25/11.99 | 77.29 | 614026 | 
         
           | 33.08 | 90 | 23 | 13 | 67.9 | 614022 | 
       
     
     
       
         
           | 33.08 | 90 | 23 | 13 | 67.9 | 614047 | 
         
           | 33.15 | 80.01 | 32 | 23.01 | 68.4 | 614059 | 
         
           | 33.19 | 73.7 | 35 | 25 | 70.5 | 614056 | 
         
           | 33.72 | 69 | 33.9 | 15.24/ | 42.5 | 614013 | 
         
           | 34.05 | 100 | 23.8 | 14.15 | 72.25 | 614015 | 
         
           | 34.925 | 69 | 32.25 | 12.8/ | 41.27 | 614018 | 
         
           | 34.93 | 67.05 | 48.23 | 12.8/31.75 | 41.27 | 614037 | 
         
           | 34.99 | 70.1 | 30.07 | 9.7/16.1 | 41.28 | 614009 | 
         
           | 34.99 | 70.1 | 30.7 | 12.1/16.5 | 41.275 | 614083 | 
         
           | 35 | 75 | 33.8 |  |  | RCT359SA9 | 
         
           | 35 | 76 | 40.5 | 30 | 44 | 614086 | 
         
           | 35.64 | 83.95 | 33.909 | 24.92 | 79.375 |  | 
         
           | 36.106 | 81.46 | 42.37 | 27/11.99 | 77.29 | 614067 | 
         
           | 36.42 | 69 | 34 | 15.24/ | 42.5 | 614014 | 
         
           | 36.45 | 77.72 | 51 | 41.275 | 49.2 | 614093 | 
         
           | 36.51 | 73.66 | 36.55 | /24.8 | 60.45 | 614038 | 
         
           | 37 | 74 | 43.5 |  |  | 614107 | 
         
           | 45 | 73.6 | 18 |  |  | RCT45-1S | 
       
     
    
   
   GO BACK